Beverages
Beer
Draft Beer
| 0,5 l | Starobrno 11° | 28 CZK |
| 0,3 l | Starobrno 11° | 17 CZK |
| 0,5 l | Plzeň 12° | 35 CZK |
| 0,3 l | Plzeň 12° | 23 CZK |
Bottled Beer
| 0,5 l | Plzeň | 35 CZK |
| 0,5 l | Radegast Birell, nealkoholické | 30 CZK |
| 0,5 l | Velkopopovický kozel - černé | 35 CZK |
| 0,5 l | Corona | 85 CZK |
Hot Drinks
| 7 g | Turecká káva | 35 CZK |
| 7 g | Expresso | 35 CZK |
| 7 g | Vídeňská káva | 43 CZK |
| 7 g | Capuccino | 43 CZK |
| 7 g | Latte | 43 CZK |
| 7 g | Picollo | 35 CZK |
| 7 g | Alžírská káva | 63 CZK |
| 7 g | Irská káva | 78 CZK |
| Čaj Teekanee | 29 CZK | |
| Svařené víno | 35 CZK |
Non-alcoholics Drinks
| 0,33 l | Kofola - lahev | 24 CZK |
| 0,33 l | Chito Tonic | 24 CZK |
| 0,33 l | RC Cola | 24 CZK |
| 0,33 l | Limo Orange (Jupi) | 24 CZK |
| 0,2 l | JupiSnipp - Pomeranč (Multivitamín, Jahoda, Banán, Broskev, Černý rybíz, Jablko, Ananas, Grepfruit, Višeň, Hruška, Červený pomeranč) | 24 CZK |
| 0,33 l | Rajec (jemně sycený, nesycený) | 24 CZK |
| 0,25 l | Red Bull | 65 CZK |
| 0,2 l | Coca Cola | 28 CZK |
Alcoholics Drinks
Aperitif
| 0,4 dl | Campari | 68 CZK |
| 0,1 l | Martini Bianco | 48 CZK |
| 0,1 l | Rosso | 48 CZK |
| 0,1 l | Dry | 48 CZK |
Alcohol
| 0,4 dl | Fernet Stock | 35 CZK |
| 0,4 dl | Fernet Citrus | 35 CZK |
| 0,4 dl | Fernet 8000 | 35 CZK |
| 0,4 dl | Rum Božkov | 35 CZK |
| 0,4 dl | Vodka | 45 CZK |
| 0,4 dl | Finlandia | 45 CZK |
| 0,4 dl | Jelzin | 40 CZK |
| 0,4 dl | Myslivec | 35 CZK |
| 0,4 dl | Becherovka | 45 CZK |
| 0,4 dl | Malibu | 55 CZK |
| 0,4 dl | Johny Wolker | 65 CZK |
| 0,4 dl | Jack Daniels | 75 CZK |
| 0,4 dl | Jim Beam | 65 CZK |
| 0,4 dl | Tequila Olmeca silver | 69 CZK |
| 0,4 dl | Tequila Olmeca gold | 69 CZK |
| 0,4 dl | Jägermeister | 55 CZK |
| 0,4 dl | Gin Beefeatter | 55 CZK |
| 0,4 dl | Bacardi | 55 CZK |
| 0,4 dl | Slivovice | 45 CZK |
| 0,4 dl | Baileys | 55 CZK |
| 0,4 dl | Hennessy | 80 CZK |
| 0,4 dl | Tullamoure Dew | 65 CZK |
| 0,4 dl | Four Roses | 65 CZK |
| 0,4 dl | Jameson | 65 CZK |
Wine
White Wine Regional - Grunwiz
| 0,75 l | Müller Thurgau | 175 CZK |
| 0,75 l | Veltlnínské zelené | 175 CZK |
| 0,75 l | Rulandské bílé | 175 CZK |
| 0,75 l | Ryzlink rýnský | 175 CZK |
| 0,75 l | Tramín červený | 175 CZK |
| 0,75 l | Sauvignon | 175 CZK |
Red Wine Regional - Grunwiz
| 0,75 l | Frankovka | 185 CZK |
| 0,75 l | Svatovavřinecké | 185 CZK |
| 0,75 l | André | 185 CZK |
| 0,75 l | Modrý Portugal | 185 CZK |
| 0,75 l | Cabernet Sauvignon | 185 CZK |
White Wine Gastroline - Grunwiz
| 0,75 l | Müller Thurgau | 240 CZK |
| 0,75 l | Veltlnínské zelené | 240 CZK |
| 0,75 l | Sauvignon | 240 CZK |
Red Wine Gastroline - Grunwiz
| 0,75 l | Frankovka | 250 CZK |
| 0,75 l | André | 250 CZK |
| 0,75 l | Rulandské modré | 250 CZK |
White Wine Exclusive - Grunwiz
| 0,75 l | Rulandské bílé r.2005 | 350 CZK |
| 0,75 l | Rulandské bílé r.2006 | 350 CZK |
| 0,75 l | Chardonay | 350 CZK |
| 0,75 l | Sauvignon r.2004 | 350 CZK |
| 0,75 l | Sauvignon r.2006 | 350 CZK |
| 0,75 l | Ryzlink rýnský | 350 CZK |
| 0,75 l | Veltlínské zelené r.2005 | 350 CZK |
| 0,75 l | Veltlínské zelené r.2006 | 350 CZK |
| 0,75 l | Müller Thurgau r.2005 | 350 CZK |
| 0,75 l | Müller Thurgau r.2006 | 350 CZK |
Red Wine Exclusive - Grunwiz
| 0,75 l | Svatovavřinecké | 390 CZK |
| 0,75 l | Frankovka | 390 CZK |
| 0,75 l | Rulandské modré | 390 CZK |
| 0,75 l | Modrý Portugal | 800 CZK |
Rose Wine Exclusive - Grunwiz
| 0,75 l | Zweigeltrebe | 350 CZK |
Wine with Gas
| 0,75 l | Bohemia sekt Demi | 360 CZK |
| 0,75 l | Bohemia sekt Bbrut | 360 CZK |
